} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Hu Liqiang | 16.56M | 26.33% |
Xia Feng | 15.28M | 24.29% |
Guangfa Ganhe Investment Co., Ltd. | 445535 | 0.71% |
Beijing Cai Yu Asset Management Enterprise (Limited Partnership)-Cai Yu China Value Multi-Strategy Hedge No. 1 Private Equity Investment Fund | 423288 | 0.67% |
Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 977514 | 1.55% |
Goldman Sachs International-Own Funds | 352742 | 0.56% |
Industrial Bank Co., Ltd.-China Post Technology Innovation Selected Hybrid Securities Investment Fund. | 364957 | 0.58% |
Bank of China Limited-Huaxia Industry Prosperity Hybrid Securities Investment Fund | 1.00M | 1.60% |
Shanghai Sixie Investment Management Co., Ltd.-Sixie Investment Xinxiang No. 55 Private Equity Investment Fund | 750000 | 1.19% |
Sanya Jingzherui Enterprise Management Center (Limited Partnership) | 10.18M | 16.19% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 977514 | 1.55% |
Sanya Jingzherui Enterprise Management Center (Limited Partnership) | 10.18M | 16.19% |
Industrial Bank Co., Ltd.-China Post Technology Innovation Selected Hybrid Securities Investment Fund. | 364957 | 0.58% |
Beijing Cai Yu Asset Management Enterprise (Limited Partnership)-Cai Yu China Value Multi-Strategy Hedge No. 1 Private Equity Investment Fund | 423288 | 0.67% |
Goldman Sachs International-Own Funds | 352742 | 0.56% |
Guangfa Ganhe Investment Co., Ltd. | 445535 | 0.71% |
Bank of China Limited-Huaxia Industry Prosperity Hybrid Securities Investment Fund | 1.00M | 1.60% |
Shanghai Sixie Investment Management Co., Ltd.-Sixie Investment Xinxiang No. 55 Private Equity Investment Fund | 750000 | 1.19% |
Hu Liqiang | 16.56M | 26.33% |
Xia Feng | 15.28M | 24.29% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |