} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Qingdao Haier Biomedical Holdings Co., Ltd. | 100.59M | 31.64% |
Qingdao Haizhi Huiying Equity Investment Management Co., Ltd.-Qingdao Haichuang Rui Equity Investment Fund Center (Limited Partnership) | 32.10M | 10.10% |
Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 31.37M | 9.86% |
Shanghai Junhe Licheng Investment Management Center (Limited Partnership)-Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Qijun Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 29.15M | 9.17% |
Tianjin Haichuang Yingkang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 9.97M | 3.14% |
Tianjin Haiyingkang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 11.02M | 3.47% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-Huaxia SSE Board 50 Component Trading Open Index Securities Investment Fund. | 9.01M | 2.83% |
China Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | 3.50M | 1.10% |
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited-Schroder Global Fund Series China A Shares (Exchanges) | 7.03M | 2.21% |
National Social Security Fund 46 Portfolio | 3.95M | 1.24% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 31.37M | 9.86% |
Qingdao Haier Biomedical Holdings Co., Ltd. | 100.59M | 31.64% |
Ningbo Meishan Bonded Port Area Qijun Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 26.98M | 8.49% |
Qingdao Haizhi Huiying Equity Investment Management Co., Ltd.-Qingdao Haichuang Rui Equity Investment Fund Center (Limited Partnership) | 32.10M | 10.10% |
Shanghai Junhe Licheng Investment Management Center (Limited Partnership)-Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Qijun Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 29.15M | 9.17% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |